Galaxy S20, S20+, S20 Ultra : dévoilées, voici leurs fiches techniques officielles et comparées
par Edouard le Ricque, le
Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, samsung, 5G, WiFi 6, 8K, 108 MPixels,
Modèle | S20 Ultra SM-G988 | S20+ SM-G986 | S20 SM-G981 | S10 5G SM-G977x | S10+ SM-G975x | S10 SM-G973x | S10e SM-G970x |
Taille | 6,9″ | 6,7 | 6,2″ | 6,7″ | 6,4″ | 6,1″ | 5,8″ |
Écran | AMOLED 3200×1440 60/120 Hz | AMOLED 3200×1440 60/120 Hz | AMOLED 3200×1440 60/120 Hz | AMOLED 3040×1440 Gorilla Glass 6 | AMOLED 3040×1440 Gorilla Glass 6 | AMOLED 3040×1440 Gorilla Glass 6 | AMOLED 2280×1080 Gorilla Glass 5 |
CPU | Exynos 990 2x Exynos M5 @2,73 GHz 2x Cortex-A76 @2,6 GHz 4x Cortex-A55 @2 GHz | Exynos 990 2x Exynos M5 @2,73 GHz 2x Cortex-A76 @2,6 GHz 4x Cortex-A55 @2 GHz | Exynos 990 2x Exynos M5 @2,73 GHz 2x Cortex-A76 @2,6 GHz 4x Cortex-A55 @2 GHz | Exynos 9820 2x Mongoose-M4@2,73 GHz 2x Cortex-A75 @2,31 GHz 4x Cortex-A55 @1,95 GHz | Exynos 9820 2x Mongoose-M4@2,73 GHz 2x Cortex-A75 @2,31 GHz 4x Cortex-A55 @1,95 GHz | Exynos 9820 2x Mongoose-M4@2,73 GHz 2x Cortex-A75 @2,31 GHz 4x Cortex-A55 @1,95 GHz | Exynos 9820 2x Mongoose-M4@2,73 GHz 2x Cortex-A75 @2,31 GHz 4x Cortex-A55 @1,95 GHz |
GPU | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 |
RAM | 12 Go 16 Go | 8 Go 12 Go | 8 Go 12 Go | 8 Go | 8 Go 12 Go | 8 Go | 6 Go 8 Go |
Stockage | 128 Go 512 Go microSD | 128 Go 512 Go microSD | 128 Go microSD | 256 Go 512 Go | 128 Go 512 Go 1 To microSD | 128 Go 512 Go microSD | 128 Go 256 Go microSD |
Batterie | 5000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh | 4100 mAh | 3400 mAh | 3100 mAh |
Charge | Sans fil USB-C | Sans fil USB-C | Sans fil USB-C | Sans fil USB-C | Sans fil USB-C | Sans fil USB-C | Sans fil USB-C |
Lecteur d’empreinte | Sous l’écran | Sous l’écran | Sous l’écran | Sous l’écran | Sous l’écran | Sous l’écran | Sur la tranche |
WiFi | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 | WiFi 6 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Réseau | 5G | 5G | 4G 5G | 5G | 4G+ | 4G+ | 4G+ |
Capteurs arrières | 12 + 48 + 108 MPixels + DepthVision 8K @30ips | 12 + 12 + 64 MPixels + DepthVision 8K @30ips | 12 + 12 + 64 MPixels 8K @30ips | 12 + 12 + 16 MPixels + 3D | 12 + 12 + 16 MPixels | 12 + 12 + 16 MPixels | 12 + 16 MPixels |
Capteur avant | 40 Mpixels 4K @60ips | 10 Mpixels 4K @60ips | 10 Mpixels 4K @60ips | 10 MPixels + 3D | 10 + 8 MPixels | 10 MPixels | 10 Mpixels |
Dimensions | 166,9 x 76 x 8,8 mm | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | 152 x 68 x 7,9 mm | 162,6 x 77,1 x 7,9 mm | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | 142,2 x 69,9 x 7,9 mm |
Poids | 220g | 186g | 163g | 198g | 175g | 157g | 150g |
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
8 Go / 128 Go / 4G | 909 € | 1009 € | NC |
12 Go / 128 Go / 5G | 1009 € | 1109 € | 1359 € |
16 Go / 512 Go / 5G | NC | NC | Pas encore défini |
Samsung Galaxy S20 : quelles différences avec le S10 ?
Comment le design du S20 a-t-il évolué ?
Le Galaxy S20 est donc le point d’entrée en 2020 pour qui veut acheter un Galaxy S de dernière génération. Samsung n’en a pas pour autant oublié les acquis des S10. Aussi, le S20 reprend-il à son compte son design et plus particulièrement celui de son écran qui poursuit sa quête de grandeur et conserve son capteur d’empreinte invisible. Il gagne donc 0,1 pouce de diagonale pour un total de 6,2 pouces, ce qui est déjà très grand.Les deux faces sont toujours recouvertes d’un verre protecteur, mais passent au Gorilla Glass 6, un grade supérieur au Glass 5 qui couvrait encore le dos des S10. À l’avant comme à l’arrière, ce verre est incurvé sur quatre côtés, offrant une prise en main confortable, sans angle abrupt.
La disposition de l’appareil photo a également évolué. Centré sur le S10, il se retrouve désormais sur la gauche dans un rectangle vertical. Un gros module qui n’est pas sans rappeler ceux de Google ou d’Apple. L’ensemble, certifié IP68, gagne un peu d’embonpoint. 2 mm de hauteur en plus, mais 1 mm de moins en largeur. L’épaisseur reste quasiment la même. Et ces mesures n’entachent pas le poids qui plus que contenu baisse même avec 6 grammes de moins sur la balance pour un total de 163 g.
Enfin, à l’instar du Galaxy Note 10, Samsung supprime également la sortie casque du S20. Les écouteurs fournis sont en USB-C. Il faudra en passer par cette connectique ou acquérir un dispositif audio Bluetooth.
REF.: