Classement carte graphique Nvidia Geforce GTX 480 avec Futuremark
La Nvidia Geforce GTX 480 se positionne en 1 ème position dans un classement de 38 cartes avec un score de 22300 points
Voici les cartes concurrentes en matière de performance:
1/38 Nvidia Geforce GTX 480: 22300 points
2/38 ATI Radeon HD 5970: 21169 points
3/38 ATI Radeon HD 5870: 19147 points
4/38 Nvidia Geforce GTX-295: 16813 points
5/38 ATI Radeon HD 5850: 16139 points
6/38 Nvidia Geforce GTX 470: 15000 points
7/38 Nvidia Geforce GTX 460: 14400 points
8/38 ATI Radeon HD 4870 X2: 13036 points
9/38 Nvidia Geforce GTX 465: 12800 points
10/38 ATI Radeon HD 5830: 12800 points
Voici les cartes concurrentes en matière de performance:
1/38 Nvidia Geforce GTX 480: 22300 points
2/38 ATI Radeon HD 5970: 21169 points
3/38 ATI Radeon HD 5870: 19147 points
4/38 Nvidia Geforce GTX-295: 16813 points
5/38 ATI Radeon HD 5850: 16139 points
6/38 Nvidia Geforce GTX 470: 15000 points
7/38 Nvidia Geforce GTX 460: 14400 points
8/38 ATI Radeon HD 4870 X2: 13036 points
9/38 Nvidia Geforce GTX 465: 12800 points
10/38 ATI Radeon HD 5830: 12800 points
Classement carte graphique Nvidia Geforce GTX 480 avec Passmark
La Nvidia Geforce GTX 480 se positionne en 1 ème position dans un classement de 731 cartes avec un score de 3540 points
Voici les cartes concurrentes en matière de performance:
1/731 Nvidia GTX 480: 3540 points
2/731 Nvidia GTX 470: 2915 points
3/731 ATI Radeon HD 6850: 2874 points
4/731 Ati Radeon HD 5970: 2608 points
5/731 Radeon HD 5870: 2517 points
6/731 Nvidia Geforce GTX 465: 2345 points
7/731 Radeon HD 5850: 2333 points
8/731 Nvidia Geforce GTX 460: 2294 points
9/731 GeForce GTX 285: 2026 points
10/731 ATI Radeon HD 5830: 1988 points
Voici les cartes concurrentes en matière de performance:
1/731 Nvidia GTX 480: 3540 points
2/731 Nvidia GTX 470: 2915 points
3/731 ATI Radeon HD 6850: 2874 points
4/731 Ati Radeon HD 5970: 2608 points
5/731 Radeon HD 5870: 2517 points
6/731 Nvidia Geforce GTX 465: 2345 points
7/731 Radeon HD 5850: 2333 points
8/731 Nvidia Geforce GTX 460: 2294 points
9/731 GeForce GTX 285: 2026 points
10/731 ATI Radeon HD 5830: 1988 points
1 commentaire:
Selon Tom Hardware :
Certes, nous l’avons vu, le potentiel de l’architecture NVIDIA reste supérieur en termes de performances sur de nombreux tests synthétiques à celui des Radeon HD 5x00. Lorsque les jeux feront un usage massif de DirectX 11 et de la tesselation (ce qui n'est pas encore le cas), elle se montrera sous un jour bien meilleur, et l’on peut faire confiance aux ingénieurs logiciels de la firme pour tout mettre en œuvre .
Publier un commentaire